Jinmuyu Electronics Co., Ltd
|
Price: | 44.44~63.49 USD |
Payment Terms: | T/T,WU |
Place of Origin: | Beijing, China (Mainland) |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
MR810 series, based on NXP PCD, are the USBPC/SC interface smart reader. The reader supports series IC cardsaccording to ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 and ISO7816; variouscontactless IC card under international standard; especially thecontactless CPU cards under ISO14443-4. Meanwhile the reader isavailable to pass EMV2000 and PBOC 2.0 and be authenticated by manylaboratorial certifications---Visa Wave & Pay Pass (by FIME) and theBank Card Test Center. There are 2 SAM card slots in the reader whichsupport SAM cards compliant with ISO7816 (T=0 and T=1). The readersupports card-reset of various communication rate; PPSS operation aftercard-reset; SAM operation of various communication rate.
Qualifications:
• PCD: NXP RC531, RC632
• Working frequency: 13.56MHz
• RF standard: ISO14443A, ISO14443B, ISO15693
• Operating distance: 100mm (Mifare One, typical distance)
• Operating distance: 2 slots, (supports ISO7816 T=0 and T=1)
• Interface: USB PC/SC
• Power supply: DC5V
• Power consumption: 0.9W
• Dimension: 123mm×88mm×25mm
• Weight: about 100g
• Operating temperature: -25 ~ +85 ℃ (-77 ~ +185°F)
• Storage temperature: -40 ~ +125 ℃ (-104 ~ +257°F)
• PC software: PTransWin, download
• SDK&Program: VC, VB, C++ Builder, DELPHI, Power Builder, download
• Manual: download
Model NO. | MR810UA | MR810UC | MR810UG | MR810UH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual | Download | Download | Download | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB PC/SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCU | ARM7 NXP LPC2368 at 60MHz, 512KB FLASH + 64KB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCD | RC500 | RC531 | RC400 | RC632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAM card slot | 2slots, supported 9600, 19200, 38400, 55800, 57600, 115200, 230400bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date storage | 4096K bytes, 512 bytes/block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | onethe tri-color LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF standard | ISO14443A |
| ISO15693 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading distance | 100mm(Mifare typical distance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICC |
|
|
|
|